Investing Center Preview – Manage your investments and watch your net worth grow.

Quotes and Research
Quicken's Money Guide now brings you more than just the latest stock price. Review historical stock prices, assess industry relative performance, and browse latest company headlines. Quicken's One-Click Scorecard puts analyst insight at your fingertips. Start by typing a symbol or part of the company name in this form to begin your search.
Symbol | Company Name | Exchange | Country |
---|---|---|---|
MUTUAL:SLI65208 | Sig Select Id Global Balanced 100/100 P | TSX | Canada |
MUTUAL:SLI65209 | Sig Select Id Global Balanced 100/100 F | TSX | Canada |
SHI.xt | SIG PLC | Cross-market Data Service | United States |
MUTUAL:SLI60276 | Manufacturers Life Insurance C | TSX | Canada |
MUTUAL:SLI60277 | Sig Select Id Yield Opportunities 75/75 | TSX | Canada |
MUTUAL:SLI60275 | Sig Select Id Yield Opportunities 75/75 | TSX | Canada |
MUTUAL:SLI60278 | Manufacturers Life Insurance C | TSX | Canada |
MUTUAL:SLI60279 | Manufacturers Life Insurance C | TSX | Canada |
SCBGF | SIG Group AG | OTC Pink - Limited Information | United States |
SIGCY | SIG Group AG | OTC Pink - Limited Information | United States |
SIGNC.xt | SIG Group AG | Cross-market Data Service | United States |
SIIGF | SIG PLC | OTC Pink - Current Information | United States |
SIGA | SIGA Technologies Inc | NASDAQ | United States |
SIGA.ZY | SIGA Technologies Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
SGHT.ZY | Sight Sciences Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
SGHT | Sight Sciences Inc | NASDAQ | United States |
NTRP | NextTrip Inc | NASDAQ | United States |
VSE:SGML | Sigma Lithium Corp | TSXV | Canada |
OMG:SGML** | Sigma Lithium Corp | Omega - Canadian ATS | Canada |
PTX:SGML* | Sigma Lithium Corp | Pure Trading | Canada |
NEO:MXC.H | Sigma Lithium Corp | CBOE Canada-N | Canada |
NLB:MXC.H | Sigma Lithium Corp | CBOE Canada-L | Canada |
NTRP.ZY | NextTrip Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SGML | Sigma Lithium Corp | NASDAQ | United States |
SGML.ZY | Sigma Lithium Corp | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SIGGF | Sigma Healthcare Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
SGRB | SigmaBroadband Co | OTC Pink - Current Information | United States |
SGMA | SigmaTron International Inc | NASDAQ | United States |
SGMA.DG | SigmaTron International Inc | Cboe EDGX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SGMA.DY | SigmaTron International Inc | Cboe EDGA Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SGMA.ZY | SigmaTron International Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SSUTF | SIGNA Sports United Equity Warrants Exp 14 December 2026 | Over The Counter Market | United States |
SSUNF | SIGNA Sports United NV | Over The Counter Market | United States |
SIGL | Signal Advance Inc | OTC Pink - Current Information | United States |
VRDN | Viridian Therapeutics Inc | NASDAQ | United States |
SBNY | Signature Bank | Over The Counter Market | United States |
SDVI | Signature Devices Inc | Over The Counter Market | United States |
SGLS | Signature Leisure Inc | Over The Counter Market | United States |
MUTUAL:CIG1476 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG1512 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG1520 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG1540 | CI Global Bond Fund A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG476 | CI Emerging Markets CC A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG249T5 | CI Dividend Income & Grow CC AT5 | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG258T5 | CI Global Income & Grow CC AT5 | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG336T5 | CI Sel Canadian Equity CC AT5 | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG836T8 | CI Sel Canadian Equity CC AT8 | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG858T8 | CI Global Income & Grow CC AT8 | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2379 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3378 | CI Gold CC A | TSX | Canada |
VSE:SGU | Signature Resources Ltd | TSXV | Canada |
PTX:SGU* | Signature Resources Ltd | Pure Trading | Canada |
MUTUAL:CIG6852 | Signature Canadian Balanced Fund Ser I | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG6856 | Signature Canadian Bond Plus Fund Ser I | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG1824 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG824 | CI Diversified Yield Fund A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG11361 | CI Diversified Yield Fund A1 | TSX | Canada |
OMG:SGU** | Signature Resources Ltd | Omega - Canadian ATS | Canada |
NEO:SGU | Signature Resources Ltd | CBOE Canada-N | Canada |
NLB:SGU | Signature Resources Ltd | CBOE Canada-L | Canada |
SGGTF | Signature Resources Ltd | OTCQB | United States |
MUTUAL:CIG52205 | CI Global REIT Fund B | TSX | Canada |
SGBG | Signature Bank of Georgia | OTC Pink - Current Information | United States |
SBNYL | Signature Bank | Over The Counter Market | United States |
ALGIR.xt | Signaux Girod SA | Cross-market Data Service | United States |
SIG | Signet Jewelers Ltd | NYSE | United States |
SIG.DY | Signet Jewelers Ltd | Cboe EDGA Exchange | United States |
SIG.DG | Signet Jewelers Ltd | Cboe EDGX Exchange | United States |
SIG.xt | Signet Jewelers Ltd | Cross-market Data Service | United States |
LIGHT.xt | Signify NV | Cross-market Data Service | United States |
PHPPY | Signify NV | Grey Market | United States |
SFFYF | Signify NV | OTC Pink - Limited Information | United States |
SGN | Signing Day Sports Inc | NYSE American | United States |
SCM1R.xt | Siguldas Ciltslietu Un Maksligas Apseklosanas Stacija AS | Cross-market Data Service | United States |
SIGY | Sigyn Therapeutics Inc | OTCQB | United States |
SHPHF | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
SHPHY | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
AWAEF | SIIC Environment Holdings Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
SIILI.xt | Siili Solutions Oyj | Cross-market Data Service | United States |
SIIXF | SIIX Corp | OTC Pink - Limited Information | United States |
SKFOF | Sika AG | OTC Pink - Limited Information | United States |
SXYAY | Sika AG | Grey Market | United States |
SIKA.xt | Sika AG | Cross-market Data Service | United States |
PTX:SIKA* | Sika AG | Pure Trading | Canada |
OMG:SIKA** | Sika AG | Omega - Canadian ATS | Canada |
HSI.xt | Sila Holding AD | Cross-market Data Service | United States |
SILA | Sila Realty Trust Inc | NYSE | United States |
SLNCF | Silence Therapeutics PLC | OTC Pink - Current Information | United States |
SLN | Silence Therapeutics PLC | NASDAQ | United States |
SLN.ZY | Silence Therapeutics PLC | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
SILEON.xt | Sileon AB (publ) | Cross-market Data Service | United States |
SILXF | Silex Systems Ltd | OTCQX International | United States |
SILXY | Silex Systems Ltd | OTCQX International | United States |
SLXNW | Silexion Therapeutics Equity Warrants Exp 14th Aug 2029 | NASDAQ | United States |
SLXN.ZY | Silexion Therapeutics Corp | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
SLXN | Silexion Therapeutics Corp | NASDAQ | United States |
SLXNW.ZY | Silexion Therapeutics Equity Warrants Exp 14th Aug 2029 | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
SLGN | Silgan Holdings Inc | NYSE | United States |
SILC | Silicom Ltd | NASDAQ | United States |
SILC.ZY | Silicom Ltd | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171