Investing Center Preview – Manage your investments and watch your net worth grow.

Quotes and Research
Quicken's Money Guide now brings you more than just the latest stock price. Review historical stock prices, assess industry relative performance, and browse latest company headlines. Quicken's One-Click Scorecard puts analyst insight at your fingertips. Start by typing a symbol or part of the company name in this form to begin your search.
Symbol | Company Name | Exchange | Country |
---|---|---|---|
SMFX | S.A.M Trade (Asia) Pte Ltd | Over The Counter Market | United States |
STBA | S&T Bancorp Inc | NASDAQ | United States |
SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | NASDAQ | United States |
INDEX:CEFMXTR | SNET Closed End Municipal Bond Fund | NYSE Arca | United States |
INDEX:IDOGX | S-Network Intl Sector Div Dogs Idx | NYSE Arca | United States |
INDEX:IDOGXTR | S-Network Intl Sector Div Dogs TR Id | NYSE Arca | United States |
INDEX:IDOGXNTR | S-Network International Sector Divid | NYSE Arca | United States |
INDEX:CEFBLX | S-Network Bank Loan/Limited Duration | NYSE Arca | United States |
INDEX:CEFBLXTR | S-Network Bank Loan/Limited Duration | NYSE Arca | United States |
INDEX:SN500 | S-Network 500 US Large Cap Index | NYSE Arca | United States |
INDEX:SN500T | S-Network 500 US Large Cap Index (TR | NYSE Arca | United States |
INDEX:WNAIR | S-Net NuclearETR | NYSE Arca | United States |
INDEX:WNAIER | S-Net Nuclear TR | NYSE Arca | United States |
EAOA | iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | Cboe Consolidated Listings | United States |
INDEX:PMBITR | S-Network Medical Breakthroughs Tota | NYSE Arca | United States |
INDEX:PMBIENT | S-Network Medical Breakthroughs Net | NYSE Arca | United States |
INDEX:ISWNXT | S-Network International BlackSwan In | Market Data Express | United States |
SVTPF | S-Ventures PLC | OTC Pink - Current Information | United States |
INDEX:FUTUREN | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:FUTURET | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:FUTUREET | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHXT | S-Network Healthcare Technology Tota | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHXEN | S-Network Healthcare Technology Net | NYSE Arca | United States |
INDEX:FUTUREEN | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:FUTURE | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHXN | S-Network Healthcare Technology Net | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAM | S-Network Streaming & Gaming Index ( | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAMT | S-Network Streaming & Gaming Total R | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHX | S-Network Healthcare Technology Inde | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAME | S-Network Streaming & Gaming Index ( | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMXEN | S-Network Global E-Commerce Net Tota | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHXET | S-Network Healthcare Technology Tota | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAMEN | S-Network Streaming & Gaming Net Tot | NYSE Arca | United States |
INDEX:FUTUREE | S-Network Electric & Future Vehicle | NYSE Arca | United States |
INDEX:HLTHXE | S-Network Healthcare Technology Inde | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMXET | S-Network Global E-Commerce Total Re | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAMN | S-Network Streaming & Gaming Net Tot | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMXE | S-Network Global E-Commerce Index (E | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMX | S-Network Global E-Commerce Index (U | NYSE Arca | United States |
INDEX:STREAMET | S-Network Streaming & Gaming Total R | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMXT | S-Network Global E-Commerce Total Re | NYSE Arca | United States |
INDEX:ECOMXN | S-Network Global E-Commerce Net Tota | NYSE Arca | United States |
INDEX:CEFX | SNET Composite Closed-End Fund Index | NYSE Arca | United States |
INDEX:CEFXTR | SNET Composite Closed-End Fund Total | NYSE Arca | United States |
INDEX:TRAVELN | VettaFi Global Travel Net Total Retu | NYSE Arca | United States |
INDEX:TRAVELT | VettaFi Global Travel Total Return I | NYSE Arca | United States |
INDEX:TRAVEL | VettaFi Global Travel Index | NYSE Arca | United States |
CACTEX.UIG | S And P Dividend Aristocrats Select 25 Strategy Portfolio 027 | NASDAQ Unit Trust | United States |
INDEX:PMBINT | S-Network Medical Breakthroughs Net | NYSE Arca | United States |
SOOYF | S-Pool Inc | OTC Pink - Limited Information | United States |
SNJYF | S Enjoy Service Group Co Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
SFHOY | S.F. Holding Co Ltd | OTC Pink - Current Information | United States |
SPGI | S&P Global Inc | NYSE | United States |
RYWAX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund Class H | NASDAQ | United States |
RYAWX | Rydex S&P 500 Pure Growth Fund Class H | NASDAQ | United States |
SPXKX | Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund Class K | NASDAQ | United States |
SPFIX | Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund Investor Shares | NASDAQ | United States |
RYAVX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H | NASDAQ | United States |
RYAZX | Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Class H | NASDAQ | United States |
SPMIX | Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund Investor Shares | NASDAQ | United States |
RYBHX | Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund Class H | NASDAQ | United States |
SMCIX | Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund Investor Shares | NASDAQ | United States |
MIDKX | Shelton Capital Management S&P Midcap Index Fund Class K | NASDAQ | United States |
SMLKX | Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund Class K | NASDAQ | United States |
RYZAX | Rydex S&P 500 Pure Value Fund Class H | NASDAQ | United States |
INDEX:SPCOMHOPR | S&P 1500 Household Products (Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:TSE:TTCS | S&P/TSX Capped Consumer Staples Ind | TSX | Canada |
INDEX:SPLRCBUI | S&P 500 Building Products (Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCELUT | S&P 500 Electric Utilities(Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:TSE:TSPC.T | S&P/TSX 60 CAPPED TOTAL RETURN INDEX | TSX | Canada |
INDEX:BKDE | S&P Germany ADR Index (USD) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCEN | S&P 500 Energy (Industry Group) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:BKEMT | S&P Emerging ADR Index (USD) NTR | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMFDPR | S&P 1500 Food Products (Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMEN | S&P 1500 Energy (Ind Group) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCAED | S&P 500 Aerospace&Defense(Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMMDIA | S&P Composite 1500 Media (Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCHCPS | S&P 500 Health Care Prvdrs&Serv(Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPXHC | S&P 500 Health Care Sector | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:TSE:TTMT | S&P/TSX Capped Materials Index | TSX | Canada |
INDEX:SPLRCCMK | S&P 500 Capital Markets (Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPMDCMCHD | S&P 400 Construction Machinery & Hea | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMMARN | S&P Composite 1500 Marine Transporta | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMHRL | S&P 1500 Hotels Rstrnts&Leisure(Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCCONP | S&P 500 Paper & Plastic Packaging Pr | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMPHB | S&P Comp1500 Pharma, Biotech& LS(IG) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPMDCTKSM | S&P 400 Semiconductor Materials & Eq | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPSMCF | S&P 600 Financials (Sector) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMFD | S&P Composite 1500 Consumer Staples | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPMDCL | S&P 400 Communication Services (Sect | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCBIOT | S&P 500 - Biotechnology (Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:BKZAT | S&P South Africa ADR Index (USD) NTR | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:BKIET | S&P Ireland ADR Index (USD) NTR | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCELEQ | S&P 500 -E Equip,Instrmnt&Comp(Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPCOMU | S&P Composite 1500 Utilities(Sector) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:TSE:TTTS | S&P/TSX Capped Communication Service | TSX | Canada |
INDEX:SPLRCCOEQ | S&P 500 Communications Equip(Ind) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPMIDSM2 | S&P 1000 MICRO | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPLRCLEP | S&P 500 Leisure Products (Industry) | CME:Index and Options Market | United States |
INDEX:SPEUP | CME EUR 350 CASH NDX | CME:Index and Options Market | United States |
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170